ポケモン図鑑

| No | 007 |
| ポケモン名 | ミズゴロウ |
| タイプ1 | みず |
| タイプ2 | - |
| たかさ | 0.4m |
| おもさ | 7.6kg |
| 進化 | ミズゴロウ →ヌマクロー →ラグラージ |
| とくせい | げきりゅう:ピンチに みずの いりょくが あがる |
| 分類 | ぬまうおポケモン |
| 生息地 ゲット方法 |
ルビー | オダマキ博士にもらう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | オダマキ博士にもらう |
| 図鑑 | ルビー | あたまの ひれは とても びんかんな レーダー。みずや くうきの うごきから めを つかわずに まわりの ようすを キャッチすることが できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア | すいちゅうでは ほっぺの エラで こきゅうする。ピンチに なると からだより おおきな いわを こなごなに くだく パワーを はっきする。 |
| レベルアップで覚える技 |
| レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | からだぜんたいを つかって てきに たいあたりして こうげき |
| 1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | かわいくないて てきを ゆだんさせて こうげきを さげさせる |
| 6 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | てきの かおなどに ドロをかけて めいちゅうりつを さげさせる |
| 10 | みずてっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | みずを はっしゃして てきを こうげき |
| 15 | がまん | ノーマル | ? | 100 | 10 | 2ターン こうげきに たえて うけたダメージを ばいにしてかえす |
| 19 | みやぶる | ノーマル | - | 100 | 40 | わざが あたりにくくなった てきに こうげきを あてられるようになる |
| 24 | どろあそび | じめん | - | 100 | 15 | どろどろに なって でんきタイプの ダメージを へらす |
| 28 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | いきおいをつけて てきに たいあたり じぶんもすこし ダメージをうける |
| 33 | うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 2〜5ターンのあいだ てきを うずの ちゅうしんに とじこめる |
| 37 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 42 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | みずを ものすごい いきおいで はっしゃして てきを こうげき |
| 46 | がむしゃら | ノーマル | ? | 100 | 5 | じぶんの たいりょくが あいてより すくないほど ダメージを あたえる |
| わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | ちょうおんぱで てきを こうげき てきを こんらんさせることがある |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
| 7 | あられ | こおり | - | - | 10 | あられを ふらせて まいターン ダメージを あたえる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | ゆきを つよいかぜにのせて こうげき てきを こおらせることがある |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
| 18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | かたい シッポで てきを こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
| 28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで じめんに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | いわで うごきを ふうじて こうげき あいての すばやさも さげる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
| ひでん3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | みずに なみを おこし それを ものすごい ちからで たたきつける |
| ひでん4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | ぜんしんに すごいちからを ためて てきを こうげき |
| ひでん6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | いわを くだく いきおいで こうげき てきの ぼうぎょを さげることがある |
| ひでん7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | たきを さかのぼるような いきおいで てきに とっしんする |
| ひでん8 | ダイビング | みず | 60 | 100 | 10 | 1ターンめで みずに もぐり つぎのターンで てきを こうげき |
| タマゴわざ |
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
| リフレッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | どく まひ やけど じょうたいを なおしてしまう |
| さわぐ | ノーマル | 50 | 100 | 20 | 2〜5ターンのあいだ さわいで だれも ねむれない |
| のろい | ??? | - | - | 10 | ゴーストタイプと それいがいとでは わざの こうかが ちがう |
| ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 20 | おおきなあしで ふみつけて こうげき てきを ひるませることがある |
| アイスボール | こおり | 30 | 90 | 20 | 5ターンのあいだ てきを こうげき あてるたびに ダメージが あがる |
| ミラーコート | エスパー | ? | 100 | 20 | てきから うけた とくこうの ダメージを ばいにして かえす |